Details
| Date | League | Season |
|---|---|---|
| 10/21/2015 | Wednesday | 2015-2016 |
Results
| Team | Won | Lost | 8B | TR | HR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe’s 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 56.25 |
| Speakeasy 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.75 |
Gabe’s 3
| Player | Rank | Won | Lost | 8B | TR | STR | HR | Dues Paid | BCA Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cook | Player | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Johnson | Player | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Smith | Player | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Speakeasy 5
| Player | Rank | Won | Lost | 8B | TR | STR | HR | Dues Paid | BCA Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Tutt | Player | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocky Yeh | Player | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Weitzman | Captain | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Stokx | Sub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
